Tab
Centro-Oeste
Estado (UF) | CEP | REGEX |
---|---|---|
Distrito Federal | 70000-000 a 72799-999 e 73000-000 a 73699-999 | (7([0-2][0-7]|3[0-6])\d{2}-\d{3})| |
Goiás | 72800-000 a 72999-999 e 73700-000 a 76799-999 | (7(2[8-9]|[3-6]7)\d{2}-\d{3}) |
Mato Grosso do Sul | 79000-000 a 79999-999 | (79\d{3}-\d{3}) |
Mato Grosso | 78000-000 a 78899-999 | (78[0-8]\d{2}-\d{3}) |
Nordeste
Estado (UF) | CEP | REGEX |
---|---|---|
Alagoas | 57000-000 a 57999-999 | (57\d{3}-\d{3}) |
Bahia | 40000-000 a 48999-999 | (4[0-8]\d{3}-\d{3}) |
Ceará | 60000-000 a 63999-999 | (6[0-3]\d{3}-\d{3}) |
Maranhão | 65000-000 a 65999-999 | (65\d{3}-\d{3}) |
Paraíba | 58000-000 a 58999-999 | (58\d{3}-\d{3}) |
Pernambuco | 50000-000 a 56999-999 | (5[0-6]\d{3}-\d{3}) |
Piauí | 64000-000 a 64999-999 | (64\d{3}-\d{3}) |
Rio Grande do Norte | 59000-000 a 59999-999 | (59\d{3}-\d{3}) |
Sergipe | 49000-000 a 49999-999 | (49\d{3}-\d{3}) |
Norte
Estado (UF) | CEP | REGEX |
---|---|---|
Acre | 69900-000 a 69999-999 | (699\d{2}-\d{3}) |
Amapá | 68900-000 a 68999-999 | (689\d{2}-\d{3}) |
Amazonas | 69000-000 a 69299-999 e 69400-000 a 69899-999 | (69([0-2]|[4-8])\d{2}-\d{3}) |
Pará | 66000-000 a 68899-999 | (6[6-8][0-8]\d{2}-\d{3}) |
Rondônia | 76800-000 a 76999-999 | (76[8-9]\d{2}-\d{3}) |
Roraima | 69300-000 a 69399-999 | (693\d{2}-\d{3}) |
Tocantins | 77000-000 a 77999-999 | (77\d{3}-\d{3}) |
Sudeste
Estado (UF) | CEP | REGEX |
---|---|---|
Espírito Santo (ES) | 29000-000 a 29999-999 | (29\d{3}-\d{3}) |
Minas Gerais (MG) | 30000-000 a 39999-999 | (3\d{4}-\d{3}) |
Rio de Janeiro (RJ) | 20000-000 a 28999-999 | (2[0-8]\d{3}-\d{3}) |
São Paulo (SP) | 01000-000 a 19999-999 | ([0-1][1-9]\d{3}-\d{3}) |
Sul
Estado (UF) | CEP | REGEX |
---|---|---|
Paraná (PR) | 80000-000 a 87999-999 | (8[0-7]\d{3}-\d{3}) |
Rio Grande do Sul (RS) | 90000-000 a 99999-999 | (9\d{4}-\d{3}) |
Santa Catarina (SC) | 88000-000 a 89999-999 | (8[8-9]\d{3}-\d{3}) |